Posizione Nome e cognome Nazionalità Punti Tornei Giocati 
1 Novak Djokovic [Serbia] 12,730 19 
2 Andy Murray [Scotland] 8,750 18 
3 Roger Federer [Switzerland] 7,760 20 
4 David Ferrer [Spain] 6,920 26 
5 Rafael Nadal [Mallorca] 6,895 20 
6 Tomas Berdych [Czech] 4,520 25 
7 Juan Martin Del Potro [Argentina] 4,320 22 
8 Jo-Wilfried Tsonga [France] 3,965 25 
9 Richard Gasquet [France] 3,180 23 
10 Stanislas Wawrinka [Switzerland] 2,675 23 
11 Janko Tipsarevic [Serbia] 2,650 29 
12 Nicolas Almagro [Spain] 2,570 26 
13 Marin Cilic [BIH] 2,535 24 
14 Tommy Haas [Germany] 2,420 25 
15 Kei Nishikori [Japan] 2,270 22 
16 Milos Raonic [Montenegro] 2,225 24 
17 Gilles Simon [France] 1,940 26 
18 Juan Monaco [Argentina] 1,830 24 
19 Sam Querrey [CA] 1,790 26 
20 John Isner [] 1,725 26 
21 Andreas Seppi [Italy] 1 28 
22 Philipp Kohlschreiber [Germany] 1,670 26 
23 Alexandr Dolgopolov [Ukraine] 1,420 25 
24 Jerzy Janowicz [Poland] 1,354 22 
25 Fabio Fognini [Italy] 1 28 
26 Grigor Dimitrov [Bulgaria] 1,342 23 
27 Kevin Anderson [South Africa] 1,340 24 
28 Florian Mayer [Germany] 1,340 29 
29 Jeremy Chardy [France] 1,301 23 
30 Mikhail Youzhny [Russia] 1,265 26 
31 Martin Klizan [Slovak Republic] 1,190 28 
32 Julien Benneteau [France] 1,155 27 
33 Lukas Rosol [Czech Republic] 1,100 30 
34 Tommy Robredo [Spain] 1,095 25 
35 Jurgen Melzer [Austria] 1,085 29 
36 Benoit Paire [France] 1,065 32 
37 Marcel Granollers [Spain] 1,055 27 
38 Marcos Baghdatis [Cyprus] 1,030 24 
39 Thomaz Bellucci [Brazil] 977 28 
40 Mardy Fish [Minnesota] 945 17 
41 Jarkko Nieminen [Finland] 945 28 
42 Viktor Troicki [Serbia] 930 31 
43 Feliciano Lopez [Spain] 930 24 
44 Nikolay Davydenko [Ukraine] 915 27 
45 Denis Istomin [Russia] 900 32 
46 Ernests Gulbis [Latvia] 885 20 
47 Horacio Zeballos [Argentina] 883 28 
48 Radek Stepanek [Czech Republic] 880 23 
49 Daniel Gimeno-Traver [Spain] 857 31 
50 Ivan Dodig [Bosnia-Herzegovina] 848 27 
51 Grega Zemlja [Slovenia] 846 24 
52 Bernard Tomic [Germany] 835 27 
53 Fernando Verdasco [Spain] 830 24 
54 Pablo Andujar [Spain] 825 31 
55 Xavier Malisse [Belgium] 821 26 
56 Victor Hanescu [Romania] 815 26 
57 Dmitry Tursunov [Russia] 794 24 
58 Daniel Brands [Germany] 781 22 
59 David Goffin [Belgium] 762 27 
60 Marinko Matosevic [Bosnia-Herzegovina] 761 28 
61 Michael Llodra [France] 759 18 
62 Leonardo Mayer [Argentina] 757 21 
63 Carlos Berlocq [Argentina] 750 30 
64 Paolo Lorenzi [Italy] 746 33 
65 Albert Ramos [Spain] 740 28 
66 Roberto Bautista-Agut [Spain] 734 24 
67 Robin Haase [The Netherlands] 717 31 
68 Ricardas Berankis [Lithuania] 698 21 
69 Igor Sijsling [The Netherlands] 688 27 
70 Alejandro Falla [Colombia] 676 28 
71 Guillermo Garcia-Lopez [Spain] 676 27 
72 Paul-Henri Mathieu [France] 674 26 
73 Yen-Hsun Lu [Chinese Taipei] 673 28 
74 Brian Baker [Tennessee] 667 19 
75 Lukas Lacko [Slovakia] 667 27 
76 Edouard Roger-Vasselin [France] 666 28 
77 Tobias Kamke [Germany] 651 29 
78 Santiago Giraldo [Colombia] 650 24 
79 Evgeny Donskoy [Russia] 639 25 
80 Gilles Muller [Bosnia-Herzegovina] 631 27 
81 Aljaz Bedene [Slovenia] 617 25 
82 Andrey Kuznetsov [Russia] 612 24 
83 Lleyton Hewitt [Australia] 610 18 
84 Simone Bolelli [Italy] 603 23 
85 Ryan Harrison [Louisiana] 598 24 
86 Jesse Levine [Canada] 588 26 
87 Alex Bogomolov Jr. [Russia] 587 31 
88 Rajeev Ram [CO] 578 28 
89 Albert Montanes [] 573 22 
90 Rogerio Dutra Silva [] 572 29 
91 Kenny De Schepper [France] 572 28 
92 Thiemo de Bakker [The Netherlands] 572 26 
93 James Blake [New York] 571 19 
94 Benjamin Becker [Germany] 568 31 
95 Michael Russell [MI] 563 26 
96 Adrian Ungur [Romania] 552 25 
97 Philipp Petzschner [Germany] 550 19 
98 Blaz Kavcic [Slovenia] 548 30 
99 Lukasz Kubot [Poland] 547 22 
100 Martin Alund [Argentina] 545 27 


Vedi schede giocatori ATP

Vedi classifica WTA


Desideri ricevere in anteprima tutte le notizie? Iscriviti alla Newsletter di Tennis.it

TENNIS OGGI: nel numero di Maggio 2013

  • TERRA ARIDA PER RAFA
    Era il Re di Roma e della terra rossa. Dopo la disfatta a Montecarlo a firma di Djokovic, per Rafael Nadal la strada appare in salita
  • AZZURRI ALLA CARICA
    Agli Internazionali d’Italia di tennis i nostri colori possono contare su quattro punte di diamante: Sara Errani, Roberta Vinci, Andreas Seppi e Fabio Fognini
  • CIRCOLI DI TENNIS
    Come da tradizione, un ampio spazio è riservato ai circoli di tennis e ai loro tornei nazionali e internazionali