Ultimi tornei disputati
ATP World Tour Masters 1000 Rome
, Italy; 13.05.2012; 1000; Outdoor: Clay; Draw: 56
Punti Assegnati: 90, South African Airways ATP Ranking: 4, Montepremi: €30,000
Vincita: €30,000
Partite disputate
| Round | Avversario | Ranking | Risultato | Andamento |
|---|---|---|---|---|
| R64 | N/A | V | ||
| R32 | Nalbandian, David | 42 | V | 6-1, 4-6, 7-5 |
| R16 | Gasquet, Richard | 22 | P | 7-6(1), 3-6, 2-6 |
Barcelona
, Spain; 23.04.2012; 500; Outdoor: Clay; Draw: 56
Punti Assegnati: 90, South African Airways ATP Ranking: 4, Montepremi: €38,960
Vincita: €38,960
Partite disputate
| Round | Avversario | Ranking | Risultato | Andamento |
|---|---|---|---|---|
| R64 | N/A | V | ||
| R32 | Stakhovsky, Sergiy | 68 | V | 6-3, 6-2 |
| R16 | Giraldo, Santiago | 54 | V | 6-1, 6-2 |
| Q | Raonic, Milos | 25 | P | 4-6, 6-7(3) |
ATP World Tour Masters 1000 Monte Carlo
, Monaco; 15.04.2012; 1000; Outdoor: Clay; Draw: 56
Punti Assegnati: 180, South African Airways ATP Ranking: 4, Montepremi: €57,755
Vincita: €57,755
Partite disputate
| Round | Avversario | Ranking | Risultato | Andamento |
|---|---|---|---|---|
| R64 | N/A | V | ||
| R32 | Troicki, Viktor | 30 | V | 6-0, 6-3 |
| R16 | Benneteau, Julien | 31 | V | 6-5 RET |
| Q | Berdych, Tomas | 7 | P | 7-6(4), 2-6, 3-6 |
ATP World Tour Masters 1000 Miami
, FL, U.S.A.; 21.03.2012; 1000; Outdoor: Hard; Draw: 96
Punti Assegnati: 600, South African Airways ATP Ranking: 4, Montepremi: $321,990
Vincita: $321,990
Partite disputate
| Round | Avversario | Ranking | Risultato | Andamento |
|---|---|---|---|---|
| R128 | N/A | V | ||
| R64 | Falla, Alejandro | 71 | V | 6-2, 6-3 |
| R32 | Raonic, Milos | 26 | V | W/O |
| R16 | Simon, Gilles | 13 | V | 6-3, 6-4 |
| Q | Tipsarevic, Janko | 9 | V | 4-6, 6-3, 6-4 |
| S | Nadal, Rafael | 2 | V | W/O |
| F | Djokovic, Novak | 1 | P | 1-6, 6-7(4) |
ATP World Tour Masters 1000 Indian Wells
, CA, U.S.A.; 08.03.2012; 1000; Outdoor: Hard; Draw: 96
Punti Assegnati: 10, South African Airways ATP Ranking: 4, Montepremi: $12,725
Vincita: $12,725
Partite disputate
| Round | Avversario | Ranking | Risultato | Andamento |
|---|---|---|---|---|
| R128 | N/A | V | ||
| R64 | Garcia-Lopez, Guillermo | 92 | P | 4-6, 2-6 |
Dubai
, U.A.E.; 27.02.2012; 500; Outdoor: Hard; Draw: 32
Punti Assegnati: 300, South African Airways ATP Ranking: 4, Montepremi: $184,470
Vincita: $184,470
Partite disputate
| Round | Avversario | Ranking | Risultato | Andamento |
|---|---|---|---|---|
| R32 | Berrer, Michael | 116 | V | 6-3, 4-6, 6-4 |
| R16 | Chiudinelli, Marco | 185 | V | 6-3, 6-4 |
| Q | Berdych, Tomas | 7 | V | 6-3, 7-5 |
| S | Djokovic, Novak | 1 | V | 6-2, 7-5 |
| F | Federer, Roger | 3 | P | 5-7, 4-6 |
Australian Open
, Australia; 16.01.2012; GS; Outdoor: Hard; Draw: 128
Punti Assegnati: 720, South African Airways ATP Ranking: 4, Montepremi: A$437,000
Vincita: A$437,000
Partite disputate
| Round | Avversario | Ranking | Risultato | Andamento |
|---|---|---|---|---|
| R128 | Harrison, Ryan | 77 | V | 4-6, 6-3, 6-4, 6-2 |
| R64 | Roger-Vasselin, Edouard | 101 | V | 6-1, 6-4, 6-4 |
| R32 | Llodra, Michael | 46 | V | 6-4, 6-2, 6-0 |
| R16 | Kukushkin, Mikhail | 92 | V | 6-1, 6-1, 1-0 RET |
| Q | Nishikori, Kei | 26 | V | 6-3, 6-3, 6-1 |
| S | Djokovic, Novak | 1 | P | 3-6, 6-3, 7-6(4), 1-6, 5-7 |
Brisbane
, Australia; 01.01.2012; 250; Outdoor: Hard; Draw: 32
Punti Assegnati: 250, South African Airways ATP Ranking: 4, Montepremi: $74,370
Vincita: $74,370
Partite disputate
| Round | Avversario | Ranking | Risultato | Andamento |
|---|---|---|---|---|
| R32 | Kukushkin, Mikhail | 91 | V | 5-7, 6-3, 6-2 |
| R16 | Muller, Gilles | 54 | V | 4-6, 7-6(4), 6-0 |
| Q | Baghdatis, Marcos | 44 | V | 6-2, 6-2 |
| S | Tomic, Bernard | 42 | V | 6-3, 6-2 |
| W | Dolgopolov, Alexandr | 15 | V | 6-1, 6-3 |
Barclays ATP World Tour Finals
, Great Britain; 20.11.2011; WC; Indoor: Hard; Draw: 16
Punti Assegnati: 0, South African Airways ATP Ranking: 3, Montepremi: $70,000
Vincita: $70,000
Partite disputate
| Round | Avversario | Ranking | Risultato | Andamento |
|---|---|---|---|---|
| RR | Ferrer, David | 5 | P | 4-6, 5-7 |
ATP World Tour Masters 1000 Paris
, France; 07.11.2011; 1000; Indoor: Hard; Draw: 48
Punti Assegnati: 0, South African Airways ATP Ranking: 3, Montepremi: €
Vincita: €
Partite disputate
| Round | Avversario | Ranking | Risultato | Andamento |
|---|---|---|---|---|
| R64 | N/A | V | ||
| R32 | Chardy, Jeremy | 110 | V | 6-2, 6-4 |
| R16 | Roddick, Andy | 15 | V | 6-2, 6-2 |
| Q | Berdych, Tomas | 7 | P | 6-4, 6-7(5), 4-6 |
ATP World Tour Masters 1000 Shanghai
, Shanghai, China; 09.10.2011; 1000; Outdoor: Hard; Draw: 56
Punti Assegnati: 1,000, South African Airways ATP Ranking: 4, Montepremi: $620,000
Vincita: $620,000
Partite disputate
| Round | Avversario | Ranking | Risultato | Andamento |
|---|---|---|---|---|
| R64 | N/A | V | ||
| R32 | Tursunov, Dmitry | 41 | V | W/O |
| R16 | Wawrinka, Stanislas | 19 | V | 6-4, 3-6, 6-3 |
| Q | Ebden, Matthew | 124 | V | 6-3, 6-2 |
| S | Nishikori, Kei | 47 | V | 6-3, 6-0 |
| W | Ferrer, David | 5 | V | 7-5, 6-4 |
Tokyo
, Japan; 03.10.2011; 500; Outdoor: Hard; Draw: 32
Punti Assegnati: 0, South African Airways ATP Ranking: 4, Montepremi: $
Vincita: $
Partite disputate
| Round | Avversario | Ranking | Risultato | Andamento |
|---|---|---|---|---|
| R32 | Baghdatis, Marcos | 54 | V | 7-6(4), 2-6, 6-4 |
| R16 | Bogomolov Jr., Alex | 38 | V | 6-1, 6-2 |
| Q | Nalbandian, David | 64 | V | 6-4, 7-5 |
| S | Ferrer, David | 5 | V | 6-2, 6-3 |
| W | Nadal, Rafael | 2 | V | 3-6, 6-2, 6-0 |
Bangkok
, Thailand; 26.09.2011; 250; Indoor: Hard; Draw: 28
Punti Assegnati: 250, South African Airways ATP Ranking: 4, Montepremi: $107,000
Vincita: $107,000
Partite disputate
| Round | Avversario | Ranking | Risultato | Andamento |
|---|---|---|---|---|
| R32 | N/A | V | ||
| R16 | Berrer, Michael | 88 | V | 6-4, 6-2 |
| Q | Dimitrov, Grigor | 76 | V | 6-4, 6-4 |
| S | Simon, Gilles | 12 | V | 6-2, 3-6, 6-2 |
| W | Young, Donald | 55 | V | 6-2, 6-0 |
US Open
, NY, U.S.A.; 29.08.2011; GS; Outdoor: Hard; Draw: 128
Punti Assegnati: 720, South African Airways ATP Ranking: 4, Montepremi: $450,000
Vincita: $450,000
Partite disputate
| Round | Avversario | Ranking | Risultato | Andamento |
|---|---|---|---|---|
| R128 | Devvarman, Somdev | 64 | V | 7-6(5), 6-2, 6-3 |
| R64 | Haase, Robin | 41 | V | 6-7(5), 2-6, 6-2, 6-0, 6-4 |
| R32 | Lopez, Feliciano | 26 | V | 6-1, 6-4, 6-2 |
| R16 | Young, Donald | 84 | V | 6-2, 6-3, 6-3 |
| Q | Isner, John | 22 | V | 7-5, 6-4, 3-6, 7-6(2) |
| S | Nadal, Rafael | 2 | P | 4-6, 2-6, 6-3, 2-6 |
ATP World Tour Masters 1000 Cincinnati
, OH, U.S.A.; 14.08.2011; 1000; Outdoor: Hard; Draw: 56
Punti Assegnati: 1,000, South African Airways ATP Ranking: 4, Montepremi: $496,000
Vincita: $496,000
Partite disputate
| Round | Avversario | Ranking | Risultato | Andamento |
|---|---|---|---|---|
| R64 | N/A | V | ||
| R32 | Nalbandian, David | 66 | V | 6-4, 6-1 |
| R16 | Bogomolov Jr., Alex | 50 | V | 6-2, 7-5 |
| Q | Simon, Gilles | 12 | V | 6-3, 6-3 |
| S | Fish, Mardy | 7 | V | 6-3, 7-6(8) |
| W | Djokovic, Novak | 1 | V | 6-4, 3-0 RET |
ATP World Tour Masters 1000 Canada
, Montreal, Canada; 08.08.2011; 1000; Outdoor: Hard; Draw: 56
Punti Assegnati: 10, South African Airways ATP Ranking: 4, Montepremi: $16,375
Vincita: $16,375
Partite disputate
| Round | Avversario | Ranking | Risultato | Andamento |
|---|---|---|---|---|
| R64 | N/A | V | ||
| R32 | Anderson, Kevin | 35 | P | 3-6, 1-6 |
Wimbledon
, Great Britain; 20.06.2011; GS; Outdoor: Grass; Draw: 128
Punti Assegnati: 720, South African Airways ATP Ranking: 4, Montepremi: £275,000
Vincita: £275,000
Partite disputate
| Round | Avversario | Ranking | Risultato | Andamento |
|---|---|---|---|---|
| R128 | Gimeno-Traver, Daniel | 59 | V | 4-6, 6-3, 6-0, 6-0 |
| R64 | Kamke, Tobias | 83 | V | 6-3, 6-3, 7-5 |
| R32 | Ljubicic, Ivan | 33 | V | 6-4, 4-6, 6-1, 7-6(4) |
| R16 | Gasquet, Richard | 13 | V | 7-6(3), 6-3, 6-2 |
| Q | Lopez, Feliciano | 44 | V | 6-3, 6-4, 6-4 |
| S | Nadal, Rafael | 1 | P | 7-5, 2-6, 2-6, 4-6 |
London / Queen's Club
, Great Britain; 06.06.2011; 250; Outdoor: Grass; Draw: 56
Punti Assegnati: 250, South African Airways ATP Ranking: 4, Montepremi: €77,500
Vincita: €77,500
Partite disputate
| Round | Avversario | Ranking | Risultato | Andamento |
|---|---|---|---|---|
| R64 | N/A | V | ||
| R32 | Malisse, Xavier | 40 | V | 6-3, 5-7, 6-3 |
| R16 | Tipsarevic, Janko | 31 | V | 6-4, 7-6(3) |
| Q | Cilic, Marin | 27 | V | W/O |
| S | Roddick, Andy | 10 | V | 6-3, 6-1 |
| W | Tsonga, Jo-Wilfried | 19 | V | 3-6, 7-6(2), 6-4 |
Roland Garros
, France; 22.05.2011; GS; Outdoor: Clay; Draw: 128
Punti Assegnati: 720, South African Airways ATP Ranking: 4, Montepremi: €300,000
Vincita: €300,000
Partite disputate
| Round | Avversario | Ranking | Risultato | Andamento |
|---|---|---|---|---|
| R128 | Prodon, Eric | 124 | V | 6-4, 6-1, 6-3 |
| R64 | Bolelli, Simone | 126 | V | 7-6(3), 6-4, 7-5 |
| R32 | Berrer, Michael | 95 | V | 6-2, 6-3, 6-2 |
| R16 | Troicki, Viktor | 15 | V | 4-6, 4-6, 6-3, 6-2, 7-5 |
| Q | Chela, Juan Ignacio | 34 | V | 7-6(2), 7-5, 6-2 |
| S | Nadal, Rafael | 1 | P | 4-6, 5-7, 4-6 |
ATP World Tour Masters 1000 Rome
, Italy; 08.05.2011; 1000; Outdoor: Clay; Draw: 56
Punti Assegnati: 360, South African Airways ATP Ranking: 4, Montepremi: €104,400
Vincita: €104,400
Partite disputate
| Round | Avversario | Ranking | Risultato | Andamento |
|---|---|---|---|---|
| R64 | N/A | V | ||
| R32 | Malisse, Xavier | 41 | V | 6-2, 2-6, 6-3 |
| R16 | Starace, Potito | 44 | V | 6-2, 6-3 |
| Q | Mayer, Florian | 28 | V | 1-6, 6-1, 6-1 |
| S | Djokovic, Novak | 2 | P | 1-6, 6-3, 6-7(2) |
ATP World Tour Masters 1000 Madrid
, Spain; 01.05.2011; 1000; Outdoor: Clay; Draw: 56
Punti Assegnati: 90, South African Airways ATP Ranking: 4, Montepremi: €34,000
Vincita: €34,000
Partite disputate
| Round | Avversario | Ranking | Risultato | Andamento |
|---|---|---|---|---|
| R64 | N/A | V | ||
| R32 | Simon, Gilles | 20 | V | 6-4, 3-6, 6-0 |
| R16 | Bellucci, Thomaz | 36 | P | 4-6, 2-6 |
ATP World Tour Masters 1000 Monte Carlo
, Monaco; 10.04.2011; 1000; Outdoor: Clay; Draw: 56
Punti Assegnati: 360, South African Airways ATP Ranking: 4, Montepremi: €104,400
Vincita: €104,400
Partite disputate
| Round | Avversario | Ranking | Risultato | Andamento |
|---|---|---|---|---|
| R64 | N/A | V | ||
| R32 | Stepanek, Radek | 70 | V | 6-1, 6-4 |
| R16 | Simon, Gilles | 24 | V | 6-3, 6-3 |
| Q | Gil, Frederico | 82 | V | 6-2, 6-1 |
| S | Nadal, Rafael | 1 | P | 4-6, 6-2, 1-6 |
ATP World Tour Masters 1000 Miami
, FL, U.S.A.; 23.03.2011; 1000; Outdoor: Hard; Draw: 96
Punti Assegnati: 10, South African Airways ATP Ranking: 5, Montepremi: $11,605
Vincita: $11,605
Partite disputate
| Round | Avversario | Ranking | Risultato | Andamento |
|---|---|---|---|---|
| R128 | N/A | V | ||
| R64 | Bogomolov Jr., Alex | 118 | P | 1-6, 5-7 |
ATP World Tour Masters 1000 Indian Wells
, CA, U.S.A.; 10.03.2011; 1000; Outdoor: Hard; Draw: 96
Punti Assegnati: 10, South African Airways ATP Ranking: 5, Montepremi: $11,605
Vincita: $11,605
Partite disputate
| Round | Avversario | Ranking | Risultato | Andamento |
|---|---|---|---|---|
| R128 | N/A | V | ||
| R64 | Young, Donald | 143 | P | 6-7(4), 3-6 |
Rotterdam
, The Netherlands; 07.02.2011; 500; Indoor: Hard; Draw: 32
Punti Assegnati: 0, South African Airways ATP Ranking: 5, Montepremi: €8,075
Vincita: €8,075
Partite disputate
| Round | Avversario | Ranking | Risultato | Andamento |
|---|---|---|---|---|
| R32 | Baghdatis, Marcos | 20 | P | 4-6, 1-6 |
Australian Open
, Australia; 17.01.2011; GS; Outdoor: Hard; Draw: 128
Punti Assegnati: 1,200, South African Airways ATP Ranking: 5, Montepremi: A$1,100,000
Vincita: A$1,100,000
Partite disputate
| Round | Avversario | Ranking | Risultato | Andamento |
|---|---|---|---|---|
| R128 | Beck, Karol | 101 | V | 6-3, 6-1, 4-2 RET |
| R64 | Marchenko, Illya | 79 | V | 6-1, 6-3, 6-3 |
| R32 | Garcia-Lopez, Guillermo | 32 | V | 6-1, 6-1, 6-2 |
| R16 | Melzer, Jurgen | 11 | V | 6-3, 6-1, 6-1 |
| Q | Dolgopolov, Alexandr | 46 | V | 7-5, 6-3, 6-7(3), 6-3 |
| S | Ferrer, David | 7 | V | 4-6, 7-6(2), 6-1, 7-6(2) |
| F | Djokovic, Novak | 3 | P | 4-6, 2-6, 3-6 |
Barclays ATP World Tour Finals
, London, England; 21.11.2010; WC; Indoor: Hard; Draw: 8
Punti Assegnati: 400, South African Airways ATP Ranking: 5, Montepremi: $360,000
Vincita: $360,000
Partite disputate
| Round | Avversario | Ranking | Risultato | Andamento |
|---|---|---|---|---|
| RR | Soderling, Robin | 4 | V | 6-2, 6-4 |
| RR | Federer, Roger | 2 | P | 4-6, 2-6 |
| RR | Ferrer, David | 7 | V | 6-2, 6-2 |
| S | Nadal, Rafael | 1 | P | 6-7(5), 6-3, 6-7(6) |
ATP World Tour Masters 1000 Paris
, France; 07.11.2010; 1000; Indoor: Hard; Draw: 48
Punti Assegnati: 180, South African Airways ATP Ranking: 4, Montepremi: €55,000
Vincita: €55,000
Partite disputate
| Round | Avversario | Ranking | Risultato | Andamento |
|---|---|---|---|---|
| R64 | N/A | V | ||
| R32 | Nalbandian, David | 25 | V | 2-6, 6-4, 6-3 |
| R16 | Cilic, Marin | 15 | V | 7-6(6), 3-6, 6-3 |
| Q | Monfils, Gael | 14 | P | 2-6, 6-2, 3-6 |
Valencia
, Spain; 31.10.2010; 500; Indoor: Hard; Draw: 32
Punti Assegnati: 45, South African Airways ATP Ranking: 4, Montepremi: €17,250
Vincita: €17,250
Partite disputate
| Round | Avversario | Ranking | Risultato | Andamento |
|---|---|---|---|---|
| R32 | Lopez, Feliciano | 31 | V | 6-3, 7-6(1) |
| R16 | Monaco, Juan | 25 | P | 2-6, 6-3, 2-6 |
ATP World Tour Masters 1000 Shanghai
, Shanghai, China; 10.10.2010; 1000; Outdoor: Hard; Draw: 56
Punti Assegnati: 1,000, South African Airways ATP Ranking: 4, Montepremi: $616,500
Vincita: $616,500
Partite disputate
| Round | Avversario | Ranking | Risultato | Andamento |
|---|---|---|---|---|
| R64 | N/A | V | ||
| R32 | Bai, Yan | 465 | V | 6-2, 6-2 |
| R16 | Chardy, Jeremy | 59 | V | 6-3, 6-4 |
| Q | Tsonga, Jo-Wilfried | 13 | V | 6-2, 6-2 |
| S | Monaco, Juan | 41 | V | 6-4, 6-1 |
| W | Federer, Roger | 3 | V | 6-3, 6-2 |
Beijing
, China; 04.10.2010; 500; Outdoor: Hard; Draw: 32
Punti Assegnati: 90, South African Airways ATP Ranking: 4, Montepremi: $52,200
Vincita: $52,200
Partite disputate
| Round | Avversario | Ranking | Risultato | Andamento |
|---|---|---|---|---|
| R32 | Mathieu, Paul-Henri | 107 | V | 6-2, 6-3 |
| R16 | Montanes, Albert | 24 | V | 7-5, 6-3 |
| Q | Ljubicic, Ivan | 17 | P | 3-6, 2-6 |
US Open
, NY, U.S.A.; 30.08.2010; GS; Outdoor: Hard; Draw: 128
Punti Assegnati: 90, South African Airways ATP Ranking: 4, Montepremi: $90,000
Vincita: $90,000
Partite disputate
| Round | Avversario | Ranking | Risultato | Andamento |
|---|---|---|---|---|
| R128 | Lacko, Lukas | 71 | V | 6-3, 6-2, 6-2 |
| R64 | Brown, Dustin | 123 | V | 7-5, 6-3, 6-0 |
| R32 | Wawrinka, Stanislas | 27 | P | 7-6(3), 6-7(4), 3-6, 3-6 |
ATP World Tour Masters 1000 Cincinnati
, OH, U.S.A.; 15.08.2010; 1000; Outdoor: Hard; Draw: 56
Punti Assegnati: 180, South African Airways ATP Ranking: 4, Montepremi: $59,200
Vincita: $59,200
Partite disputate
| Round | Avversario | Ranking | Risultato | Andamento |
|---|---|---|---|---|
| R64 | N/A | V | ||
| R32 | Chardy, Jeremy | 58 | V | 6-3, 6-7(3), 6-2 |
| R16 | Gulbis, Ernests | 27 | V | 4-6, 6-3, 7-6(4) |
| Q | Fish, Mardy | 36 | P | 7-6(7), 1-6, 6-7(5) |
ATP World Tour Masters 1000 Canada
, Toronto, Canada; 09.08.2010; 1000; Outdoor: Hard; Draw: 56
Punti Assegnati: 1,000, South African Airways ATP Ranking: 4, Montepremi: $443,500
Vincita: $443,500
Partite disputate
| Round | Avversario | Ranking | Risultato | Andamento |
|---|---|---|---|---|
| R64 | N/A | V | ||
| R32 | Malisse, Xavier | 52 | V | 7-5, 6-2 |
| R16 | Monfils, Gael | 18 | V | 6-2, 0-6, 6-3 |
| Q | Nalbandian, David | 45 | V | 6-2, 6-2 |
| S | Nadal, Rafael | 1 | V | 6-3, 6-4 |
| W | Federer, Roger | 3 | V | 7-5, 7-5 |
Los Angeles
, CA, U.S.A.; 26.07.2010; 250; Outdoor: Hard; Draw: 28
Punti Assegnati: 150, South African Airways ATP Ranking: 4, Montepremi: $58,850
Vincita: $58,850
Partite disputate
| Round | Avversario | Ranking | Risultato | Andamento |
|---|---|---|---|---|
| R32 | N/A | V | ||
| R16 | Smyczek, Tim | 192 | V | 6-1, 4-6, 6-2 |
| Q | Falla, Alejandro | 65 | V | 7-6(3), 6-1 |
| S | Lopez, Feliciano | 27 | V | 6-0, 1-6, 6-4 |
| F | Querrey, Sam | 20 | P | 7-5, 6-7(2), 3-6 |
Wimbledon
, Great Britain; 21.06.2010; GS; Outdoor: Grass; Draw: 128
Punti Assegnati: 720, South African Airways ATP Ranking: 4, Montepremi: £250,000
Vincita: £250,000
Partite disputate
| Round | Avversario | Ranking | Risultato | Andamento |
|---|---|---|---|---|
| R128 | Hajek, Jan | 90 | V | 7-5, 6-1, 6-2 |
| R64 | Nieminen, Jarkko | 67 | V | 6-3, 6-4, 6-2 |
| R32 | Simon, Gilles | 32 | V | 6-1, 6-4, 6-4 |
| R16 | Querrey, Sam | 21 | V | 7-5, 6-3, 6-4 |
| Q | Tsonga, Jo-Wilfried | 10 | V | 6-7(5), 7-6(5), 6-2, 6-2 |
| S | Nadal, Rafael | 1 | P | 4-6, 6-7(6), 4-6 |
London / Queen's Club
, Great Britain; 07.06.2010; 250; Outdoor: Grass; Draw: 56
Punti Assegnati: 20, South African Airways ATP Ranking: 4, Montepremi: €8,935
Vincita: €8,935
Partite disputate
| Round | Avversario | Ranking | Risultato | Andamento |
|---|---|---|---|---|
| R64 | N/A | V | ||
| R32 | Navarro, Ivan | 108 | V | 7-6(8), 6-3 |
| R16 | Fish, Mardy | 90 | P | 4-6, 6-1, 6-7(2) |
Roland Garros
, France; 24.05.2010; GS; Outdoor: Clay; Draw: 128
Punti Assegnati: 180, South African Airways ATP Ranking: 4, Montepremi: €70,000
Vincita: €70,000
Partite disputate
| Round | Avversario | Ranking | Risultato | Andamento |
|---|---|---|---|---|
| R128 | Gasquet, Richard | 45 | V | 4-6, 6-7(5), 6-4, 6-2, 6-1 |
| R64 | Chela, Juan Ignacio | 54 | V | 6-2, 6-7(5), 6-3, 6-2 |
| R32 | Baghdatis, Marcos | 30 | V | 6-2, 6-3, 0-6, 6-2 |
| R16 | Berdych, Tomas | 17 | P | 4-6, 5-7, 3-6 |
ATP World Tour Masters 1000 Madrid
, Spain; 09.05.2010; 1000; Outdoor: Clay; Draw: 56
Punti Assegnati: 180, South African Airways ATP Ranking: 4, Montepremi: €66,000
Vincita: €66,000
Partite disputate
| Round | Avversario | Ranking | Risultato | Andamento |
|---|---|---|---|---|
| R64 | N/A | V | ||
| R32 | Chela, Juan Ignacio | 51 | V | 6-3, 6-3 |
| R16 | Hanescu, Victor | 38 | V | 6-2, 6-1 |
| Q | Ferrer, David | 12 | P | 5-7, 3-6 |
ATP World Tour Masters 1000 Rome
, Italy; 25.04.2010; 1000; Outdoor: Clay; Draw: 56
Punti Assegnati: 90, South African Airways ATP Ranking: 5, Montepremi: €27,500
Vincita: €27,500
Partite disputate
| Round | Avversario | Ranking | Risultato | Andamento |
|---|---|---|---|---|
| R64 | N/A | V | ||
| R32 | Seppi, Andreas | 47 | V | 6-2, 6-4 |
| R16 | Ferrer, David | 17 | P | 3-6, 4-6 |
ATP World Tour Masters 1000 Monte Carlo
, Monaco; 11.04.2010; 1000; Outdoor: Clay; Draw: 56
Punti Assegnati: 0, South African Airways ATP Ranking: 4, Montepremi: €14,500
Vincita: €14,500
Partite disputate
| Round | Avversario | Ranking | Risultato | Andamento |
|---|---|---|---|---|
| R64 | N/A | V | ||
| R32 | Kohlschreiber, Philipp | 33 | P | 2-6, 1-6 |
ATP World Tour Masters 1000 Miami
, FL, U.S.A.; 24.03.2010; 1000; Outdoor: Hard; Draw: 96
Punti Assegnati: 10, South African Airways ATP Ranking: 3, Montepremi: $11,500
Vincita: $11,500
Partite disputate
| Round | Avversario | Ranking | Risultato | Andamento |
|---|---|---|---|---|
| R128 | N/A | V | ||
| R64 | Fish, Mardy | 101 | P | 4-6, 4-6 |
ATP World Tour Masters 1000 Indian Wells
, CA, U.S.A.; 11.03.2010; 1000; Outdoor: Hard; Draw: 96
Punti Assegnati: 180, South African Airways ATP Ranking: 4, Montepremi: $75,500
Vincita: $75,500
Partite disputate
| Round | Avversario | Ranking | Risultato | Andamento |
|---|---|---|---|---|
| R128 | N/A | V | ||
| R64 | Seppi, Andreas | 46 | V | 6-4, 6-4 |
| R32 | Russell, Michael | 68 | V | 6-3, 7-5 |
| R16 | Almagro, Nicolas | 40 | V | 6-2, 1-0 RET |
| Q | Soderling, Robin | 7 | P | 1-6, 6-7(4) |
Dubai
, U.A.E.; 22.02.2010; 500; Outdoor: Hard; Draw: 32
Punti Assegnati: 45, South African Airways ATP Ranking: 4, Montepremi: $20,500
Vincita: $20,500
Partite disputate
| Round | Avversario | Ranking | Risultato | Andamento |
|---|---|---|---|---|
| R32 | Kunitsyn, Igor | 111 | V | 6-2, 6-3 |
| R16 | Tipsarevic, Janko | 39 | P | 6-7(3), 6-4, 4-6 |
Australian Open
, Australia; 18.01.2010; GS; Outdoor: Hard; Draw: 128
Punti Assegnati: 1,200, South African Airways ATP Ranking: 4, Montepremi: A$1,050,000
Vincita: A$1,050,000
Partite disputate
| Round | Avversario | Ranking | Risultato | Andamento |
|---|---|---|---|---|
| R128 | Anderson, Kevin | 148 | V | 6-1, 6-1, 6-2 |
| R64 | Gicquel, Marc | 57 | V | 6-1, 6-4, 6-3 |
| R32 | Serra, Florent | 64 | V | 7-5, 6-1, 6-4 |
| R16 | Isner, John | 28 | V | 7-6(4), 6-3, 6-2 |
| Q | Nadal, Rafael | 2 | V | 6-3, 7-6(2), 3-0 RET |
| S | Cilic, Marin | 14 | V | 3-6, 6-4, 6-4, 6-2 |
| F | Federer, Roger | 1 | P | 3-6, 4-6, 6-7(11) |
Barclays ATP World Tour Finals
, London, England; 22.11.2009; WC; Indoor: Hard; Draw: 8
Punti Assegnati: 400, South African Airways ATP Ranking: 4, Montepremi: $360,000
Vincita: $360,000
Partite disputate
| Round | Avversario | Ranking | Risultato | Andamento |
|---|---|---|---|---|
| RR | Del Potro, Juan Martin | 5 | V | 6-3, 3-6, 6-2 |
| RR | Federer, Roger | 1 | P | 6-3, 3-6, 1-6 |
| RR | Verdasco, Fernando | 8 | V | 6-4, 6-7(4), 7-6(3) |
ATP World Tour Masters 1000 Paris
, France; 08.11.2009; 1000; Indoor: Hard; Draw: 48
Punti Assegnati: 90, South African Airways ATP Ranking: 4, Montepremi: €28,900
Vincita: €28,900
Partite disputate
| Round | Avversario | Ranking | Risultato | Andamento |
|---|---|---|---|---|
| R64 | N/A | V | ||
| R32 | Blake, James | 41 | V | 6-3, 6-7(5), 7-6(4) |
| R16 | Stepanek, Radek | 14 | P | 6-1, 3-6, 4-6 |
Valencia
, Spain; 02.11.2009; 500; Indoor: Hard; Draw: 32
Punti Assegnati: 500, South African Airways ATP Ranking: 4, Montepremi: €323,000
Vincita: €323,000
Partite disputate
| Round | Avversario | Ranking | Risultato | Andamento |
|---|---|---|---|---|
| R32 | Gimeno-Traver, Daniel | 77 | V | 6-3, 6-1 |
| R16 | Mayer, Leonardo | 64 | V | 6-4, 3-6, 6-3 |
| Q | Montanes, Albert | 34 | V | 6-4, 6-2 |
| S | Verdasco, Fernando | 8 | V | 6-3, 2-6, 6-3 |
| W | Youzhny, Mikhail | 23 | V | 6-3, 6-2 |
US Open
, NY, U.S.A.; 31.08.2009; GS; Outdoor: Hard; Draw: 128
Punti Assegnati: 180, South African Airways ATP Ranking: 2, Montepremi: $120,000
Vincita: $120,000
Partite disputate
| Round | Avversario | Ranking | Risultato | Andamento |
|---|---|---|---|---|
| R128 | Gulbis, Ernests | 95 | V | 7-5, 6-3, 7-5 |
| R64 | Capdeville, Paul | 87 | V | 6-2, 3-6, 6-0, 6-2 |
| R32 | Dent, Taylor | 195 | V | 6-3, 6-2, 6-2 |
| R16 | Cilic, Marin | 17 | P | 5-7, 2-6, 2-6 |
ATP World Tour Masters 1000 Cincinnati
, OH, U.S.A.; 16.08.2009; 1000; Outdoor: Hard; Draw: 56
Punti Assegnati: 360, South African Airways ATP Ranking: 2, Montepremi: $113,725
Vincita: $113,725
Partite disputate
| Round | Avversario | Ranking | Risultato | Andamento |
|---|---|---|---|---|
| R64 | N/A | V | ||
